Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 02:00:45 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 02:00:42 | 1 | 3.367 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 02:00:40 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 02:00:35 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 02:00:34 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 02:00:29 | 2 | 3.936 | 6.375.065 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,031775 | 0,004604 | ||
27.05.2026 02:00:26 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026 02:00:21 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026 02:00:12 | 1 | 3.689 | 300.253 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,436002 | 0,000301 | ||
27.05.2026 02:00:07 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026 02:00:02 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 01:59:54 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 01:59:48 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026 01:59:44 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026 01:59:41 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 01:59:37 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 01:59:32 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 01:59:30 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 01:59:25 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 01:59:19 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 |
