Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 02:50:24 | 4 | 2.120 | 845.885 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09177 | 0,000646 | ||
27.05.2026 02:50:23 | 3 | 1.623 | 651.571 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,077054 | 0,000491 | ||
27.05.2026 02:50:22 | 2 | 1.325 | 543.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,082514 | 0,000412 | ||
27.05.2026 02:50:21 | 4 | 4.760 | 7.078.260 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,451024 | 0,007189 | ||
27.05.2026 02:50:16 | 4 | 2.008 | 898.896 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,119595 | 0,000704 | ||
27.05.2026 02:50:15 | 2 | 1.325 | 488.563 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,094187 | 0,000374 | ||
27.05.2026 02:50:14 | 1 | 941 | 244.514 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,191714 | 0,000203 | ||
27.05.2026 02:50:09 | 2 | 1.240 | 244.907 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16973 | 0,0002 | ||
27.05.2026 02:50:09 | 1 | 941 | 70.495 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073128 | 0,000052 | ||
27.05.2026 02:50:09 | 2 | 1.268 | 535.877 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,069915 | 0,000401 | ||
27.05.2026 02:50:08 | 1 | 941 | 244.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,209281 | 0,000207 | ||
27.05.2026 02:50:08 | 1 | 856 | 171.232 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073534 | 0,000128 | ||
27.05.2026 02:50:07 | 2 | 1.240 | 420.033 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,253481 | 0,000368 | ||
27.05.2026 02:50:07 | 1 | 941 | 234.914 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,110884 | 0,000182 | ||
27.05.2026 02:50:05 | 3 | 1.708 | 955.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,100103 | 0,000735 | ||
27.05.2026 02:50:05 | 1 | 856 | 171.298 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,133505 | 0,000135 | ||
27.05.2026 02:50:05 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026 02:50:04 | 1 | 941 | 236.180 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24799 | 0,000206 | ||
27.05.2026 02:50:04 | 2 | 1.325 | 512.105 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,112763 | 0,000398 | ||
27.05.2026 02:50:04 | 1 | 941 | 70.405 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,157511 | 0,000057 |
