İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 22.01.2026 23:02:35 | 0,00003877 | 0,00012586 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 23:02:35 | 0,00024883 | 0,00002583 | |||||
0xda815cb5 | 22.01.2026 23:02:35 | 0ETH | 0,00035231 | |||||
0x2a0aad11 | 22.01.2026 23:02:35 | 0ETH | 0,00037372 | |||||
safeMint | 22.01.2026 23:02:35 | 0ETH | 0,000554 | |||||
0x00f65a63 | 22.01.2026 23:02:35 | 0,028 | 0,00062981 | |||||
0x0162e2d0 | 22.01.2026 23:02:35 | 0,1 | 0,00062167 | |||||
SigmaSell | 22.01.2026 23:02:35 | 0ETH | 0,0008661 | |||||
SigmaSell | 22.01.2026 23:02:35 | 0ETH | 0,00099655 | |||||
0x13383ad4 | 22.01.2026 23:02:35 | < 0,00000001 | 0,00175554 | |||||
exactInputV2Swap | 22.01.2026 23:02:35 | 0,2 | 0,00003507 | |||||
0x13291ad4 | 22.01.2026 23:02:35 | < 0,00000001 | 0,00002009 | |||||
0x000000c3 | 22.01.2026 23:02:35 | < 0,00000001 | 0,00729546 | |||||
execute | 22.01.2026 23:02:35 | 0ETH | 0,00005481 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 23:02:23 | 0,0126653 | 0,00000465 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 23:02:23 | 0,00010944 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 23:02:23 | 0,00879 | 0,00000442 | |||||
transfer | 22.01.2026 23:02:23 | 0ETH | 0,0000095 | |||||
transfer | 22.01.2026 23:02:23 | 0ETH | 0,0000097 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 23:02:23 | 0,00997246 | 0,00000442 |
