İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0e0d7311 | 20.01.2026 09:18:23 | < 0,00000001 | 0,00006715 | |||||
0xb80c2f09 | 20.01.2026 09:18:23 | 0ETH | 0,00026894 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:18:23 | 0,00000621 | 0,00000085 | |||||
0x88000000 | 20.01.2026 09:18:23 | < 0,00000001 | 0,00002005 | |||||
swap | 20.01.2026 09:18:23 | 0ETH | 0,00033387 | |||||
0x01040200 | 20.01.2026 09:18:23 | 0ETH | 0,00000626 | |||||
0x01040200 | 20.01.2026 09:18:23 | 0ETH | 0,0000173 | |||||
0x7694f446 | 20.01.2026 09:18:23 | 0ETH | 0,00000905 | |||||
0x000000cc | 20.01.2026 09:18:23 | < 0,00000001 | 0,00150292 | |||||
0x000000c3 | 20.01.2026 09:18:23 | < 0,00000001 | 0,00859511 | |||||
execute | 20.01.2026 09:18:23 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
0x5f3bd1c8 | 20.01.2026 09:18:23 | 0ETH | 0,00000696 | |||||
0x5f3bd1c8 | 20.01.2026 09:18:23 | 0ETH | 0,00001094 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:18:11 | 0,02566612 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:18:11 | 0,00001012 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:18:11 | 0,0094566 | 0,00000074 | |||||
transferFrom | 20.01.2026 09:18:11 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:18:11 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
setText | 20.01.2026 09:18:11 | 0ETH | 0,00000532 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:18:11 | 0ETH | 0,00000223 |
