İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00003935 | |||||
transfer | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00002871 | |||||
transfer | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00003936 | |||||
transfer | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00003935 | |||||
transfer | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00002871 | |||||
0xe95495b1 | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00015359 | |||||
approve | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
swapExactAmountIn | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00003214 | |||||
handleOps | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00003198 | |||||
swap | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00004783 | |||||
0x0162e2d0 | 25.01.2026 03:19:59 | 0,03917912 | 0,00001798 | |||||
0x0162e2d0 | 25.01.2026 03:19:59 | 0,04964552 | 0,00002016 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.01.2026 03:19:59 | 0,063106 | 0,00001689 | |||||
0x9701cd9e | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00001984 | |||||
approve | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
approve | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.01.2026 03:19:59 | 0,1 | 0,00002121 | |||||
0x0162e2d0 | 25.01.2026 03:19:59 | 0,0497 | 0,00002362 | |||||
0x0162e2d0 | 25.01.2026 03:19:59 | 0,0995 | 0,00002494 | |||||
handleOps | 25.01.2026 03:19:59 | 0ETH | 0,00001614 |
