İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0,00323874 | 0,00001127 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 394,811072 | 0,00001127 | |||||
0xef272020 | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,0000123 | |||||
transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00011704 | |||||
transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00011898 | |||||
0x14d08fca | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00012199 | |||||
swap | 25.01.2026 08:47:59 | < 0,00000001 | 0,00003569 | |||||
withdraw | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00002117 | |||||
transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,0001268 | |||||
transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00012875 | |||||
0xf048631a | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00001661 | |||||
swap | 25.01.2026 08:47:59 | 0,03760825 | 0,00002094 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 25.01.2026 08:47:59 | 0,00148119 | 0,00002149 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00002624 | |||||
handleOps | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00003295 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.01.2026 08:47:59 | 0ETH | 0,00002331 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0,0255173 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0,47058722 | 0,00002177 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0,45997835 | 0,00002177 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 08:47:59 | 0,06776047 | 0,00002177 |
