İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
0x0162e2d0 | 24.01.2026 22:39:11 | 0,02597945 | 0,00001046 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,0000105 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0,01857809 | 0,00000168 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 3,386146 | 0,00002228 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0,03064105 | 0,00002255 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0,48157788 | 0,0000226 | |||||
depositWei | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,00002747 | |||||
transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
approve | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
approve | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,00000346 | |||||
ROOT4146650865 | 24.01.2026 22:39:11 | 0,00349 | 0,00001345 | |||||
transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 22:39:11 | 0,00057551 | 0,00000193 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.01.2026 22:39:11 | 0,394495 | 0,00000845 | |||||
0x0162e2d0 | 24.01.2026 22:39:11 | 0,20703462 | 0,0000103 | |||||
0x810c705b | 24.01.2026 22:39:11 | 0,001 | 0,00002063 |
