İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 24.01.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00009359 | |||||
transfer | 24.01.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00009874 | |||||
transfer | 24.01.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,0000739 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 23:30:11 | 0,00623777 | 0,00004497 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24.01.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00010866 | |||||
ROOT4146650865 | 24.01.2026 23:30:11 | < 0,00000001 | 0,00011299 | |||||
0x95305e90 | 24.01.2026 23:30:11 | < 0,00000001 | 0,0000348 | |||||
oneEyedMan | 24.01.2026 23:30:11 | < 0,00000001 | 0,00003147 | |||||
exactInputV2Swap | 24.01.2026 23:30:11 | 1,2 | 0,00002658 | |||||
0x0283fe26 | 24.01.2026 23:30:11 | < 0,00000001 | 0,00038434 | |||||
exactInputSingle | 24.01.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00049347 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 23:30:11 | 0,00353067 | 0,00000386 | |||||
0x122067ed | 24.01.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00395856 | |||||
toAMM | 24.01.2026 23:30:11 | 10,7517 | 0,00015101 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 23:29:59 | 0,00840196 | 0,00000291 | |||||
transferFrom | 24.01.2026 23:29:59 | 0ETH | 0,00000849 | |||||
transfer | 24.01.2026 23:29:59 | 0ETH | 0,00000572 | |||||
0x47faad14 | 24.01.2026 23:29:59 | 0ETH | 0,00057511 | |||||
arbitraryCalls | 24.01.2026 23:29:59 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 23:29:59 | 0,00000005 | 0,00000291 |
