Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.04.2026 12:26:17 | 21.000 | -- | 0,00000177 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:26:10 | 21.000 | -- | 0,00000475 | ||||
transfer | 18.04.2026 12:26:09 | 50.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 18.04.2026 12:26:09 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 18.04.2026 12:26:08 | 69.348 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:26:06 | 21.000 | -- | 0,00000773 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:26:06 | 31.500 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:26:06 | 21.000 | -- | 0,00000046 | ||||
transfer | 18.04.2026 12:26:01 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:56 | 21.000 | -- | 0,00000318 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:54 | 21.000 | -- | 0,00000398 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:50 | 22.000 | -- | 0,00045627 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:50 | 21.000 | -- | 0,00000351 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:50 | 22.000 | -- | 0,00007627 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:49 | 22.000 | -- | 0,00007627 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:48 | 21.000 | -- | 0,0000071 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:44 | 21.000 | -- | 0,0000058 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:42 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:40 | 21.000 | -- | 0,00000703 | ||||
ETH transfer | 18.04.2026 12:25:39 | 21.000 | -- | 0,00000259 |
