İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,70275144 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,64442835 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,61766972 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,61803599 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,68332031 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,6406571 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,63741526 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,72280246 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,7179494 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,8050035 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,77079309 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,74678892 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,79191285 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,77051499 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,83221662 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,73907647 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:53:20 | 0,76534633 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:52:25 | 0,74998375 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:52:25 | 0,77792192 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.05.2026 23:52:25 | 0,7361907 | 0,00021 |
