Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 04:38:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:30 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:16 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:12 | 2 | 953 | 64.767 %0,22 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:10 | 2 | 2.019 | 162.935 %0,55 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 04:38:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
