İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 18.04.2026 09:48:56 | 0,55 | 0,00003163 | |||||
0x3d163399 | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00003962 | |||||
0x3867c1cb | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000637 | |||||
0x5638f1f3 | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00001161 | |||||
handleOps | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000807 | |||||
transfer | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000459 | |||||
0x08b7e1b5 | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
exactInputSingle | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
0x810c705b | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00002421 | |||||
0x5a3c606e | 18.04.2026 09:48:56 | 0,0003 | 0,00002293 | |||||
transfer | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
transfer | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000212 | |||||
stake | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00001629 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00002113 | |||||
vote | 18.04.2026 09:48:56 | 0,00081397 | 0,00000524 | |||||
transfer | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000323 | |||||
approve | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
claimReward | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00004858 | |||||
exactOutputSingle | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,0000071 | |||||
transfer | 18.04.2026 09:48:56 | 0BNB | 0,00000553 |
