İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00000928 | |||||
0xfec395c7 | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,0000651 | |||||
approve | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00000492 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00002287 | |||||
0x390c92bd | 25.01.2026 10:41:21 | 2,4060367 | 0,00001291 | |||||
0xd984396a | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00003607 | |||||
0x4de165c3 | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00006569 | |||||
0x0a03d63e | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00002876 | |||||
0xc2bbc0bd | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00001209 | |||||
0x0a03d63e | 25.01.2026 10:41:21 | 0,069 | 0,00004292 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.01.2026 10:41:21 | 0,02 | 0,00003181 | |||||
0x0a03d63e | 25.01.2026 10:41:21 | 0,01 | 0,00011228 | |||||
transfer | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00000691 | |||||
0x3b164a8e | 25.01.2026 10:41:21 | 0,0707 | 0,0010128 | |||||
0x0a03d63e | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00006029 | |||||
0xd0827569 | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00000499 | |||||
0x810c705b | 25.01.2026 10:41:21 | 0,1 | 0,00013153 | |||||
0xe66327e1 | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xa1c20303 | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0,00000568 | |||||
0xe66327e1 | 25.01.2026 10:41:21 | 0BNB | 0BNB |
