İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,0000054 | |||||
0xf4c1c057 | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00001534 | |||||
tokenWithdraw | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000206 | |||||
0xb11f127b | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000425 | |||||
0xdc202cf6 | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00001113 | |||||
BNB transfer | 25.01.2026 05:08:43 | 0,00099056 | 0,00000105 | |||||
0xf100049a | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000612 | |||||
BNB transfer | 25.01.2026 05:08:43 | 0,00081 | 0,00000105 | |||||
execute | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000821 | |||||
BNB transfer | 25.01.2026 05:08:43 | 0,00043843 | 0,00000105 | |||||
transfer | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x390c92bd | 25.01.2026 05:08:43 | 0,4735809 | 0,00000646 | |||||
0x14839cff | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,0000035 | |||||
0x83fcf4b7 | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00001775 | |||||
swapTokensForExactTokens | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000216 | |||||
tokenWithdraw | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000206 | |||||
0xa32963c2 | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000391 | |||||
multicall | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00001045 | |||||
tokenWithdraw | 25.01.2026 05:08:43 | 0BNB | 0,00000206 |
