Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 11:29:29 | 99 | 12.213.270 %22,21 | 0,091563 | 0,00111828 | 0,00011182 | ||
05.06.2026 11:29:29 | 77 | 12.389.492 %22,53 | 0,104427 | 0,0012938 | 0,00012938 | ||
05.06.2026 11:29:28 | 94 | 16.747.166 %30,45 | 0,21608 | 0,00361873 | 0,00036187 | ||
05.06.2026 11:29:28 | 96 | 12.475.789 %22,69 | 0,100412 | 0,00125272 | 0,00012527 | ||
05.06.2026 11:29:27 | 71 | 8.089.835 %14,71 | 0,088006 | 0,00071195 | 0,00007119 | ||
05.06.2026 11:29:27 | 79 | 11.861.605 %21,57 | 0,098497 | 0,00116833 | 0,00011683 | ||
05.06.2026 11:29:27 | 85 | 14.829.412 %26,97 | 0,276326 | 0,00409776 | 0,00040977 | ||
05.06.2026 11:29:26 | 77 | 10.791.339 %19,63 | 0,068256 | 0,00073658 | 0,00007365 | ||
05.06.2026 11:29:26 | 86 | 11.361.850 %20,66 | 0,095954 | 0,00109022 | 0,00010902 | ||
05.06.2026 11:29:25 | 100 | 18.041.047 %32,81 | 0,130164 | 0,0023483 | 0,00023483 | ||
05.06.2026 11:29:25 | 80 | 15.334.952 %27,89 | 0,090448 | 0,00138702 | 0,0001387 | ||
05.06.2026 11:29:24 | 130 | 13.391.777 %24,35 | 0,099648 | 0,00133446 | 0,00013344 | ||
05.06.2026 11:29:24 | 94 | 21.258.070 %38,66 | 0,063631 | 0,00135268 | 0,00013526 | ||
05.06.2026 11:29:23 | 65 | 23.413.632 %42,58 | 0,056972 | 0,00133392 | 0,00013339 | ||
05.06.2026 11:29:23 | 83 | 12.300.011 %22,37 | 0,061036 | 0,00075074 | 0,00007507 | ||
05.06.2026 11:29:23 | 90 | 14.980.641 %27,24 | 0,123481 | 0,00184982 | 0,00018498 | ||
05.06.2026 11:29:22 | 98 | 20.079.364 %36,51 | 0,071683 | 0,00143936 | 0,00014393 | ||
05.06.2026 11:29:22 | 93 | 12.279.880 %22,33 | 0,062332 | 0,00076543 | 0,00007654 | ||
05.06.2026 11:29:21 | 73 | 17.466.152 %31,76 | 0,057471 | 0,0010038 | 0,00010038 | ||
05.06.2026 11:29:21 | 121 | 19.922.941 %36,23 | 0,080259 | 0,001599 | 0,0001599 |
