Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 11:41:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:42 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:39 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:33 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:30 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:24 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:18 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:15 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:12 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:06 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 11:41:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 11:40:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 11:40:54 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 11:40:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
