Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026 19:26:24 | 3 | 1 | 1,32348113 | 0,00000747 | ||
17.04.2026 19:26:24 | 1 | 4 | 1,3233163 | 0,00000747 | ||
17.04.2026 15:20:47 | 4 | 2 | 1,32265604 | 0,00000655 | ||
18.04.2026 07:34:00 | 2 | 152 | 1,32253972 | 0,00005589 | ||
18.04.2026 07:34:00 | 2 | 157 | 1,32253972 | 0,00005218 | ||
18.04.2026 07:34:00 | 2 | 159 | 1,32253972 | 0,00005764 | ||
17.04.2026 23:01:11 | 1 | 3 | 1,32215612 | 0,00000175 | ||
17.04.2026 23:26:09 | 1 | 2 | 1,32201682 | 0,00000834 | ||
18.04.2026 02:33:29 | 1 | 2 | 1,32190997 | 0,00000155 | ||
17.04.2026 17:09:55 | 1 | 6 | 1,321049 | 0,0000077 | ||
18.04.2026 01:16:50 | 60 | 1 | 1,32096358 | 0,00035924 | ||
18.04.2026 03:34:10 | 3 | 10 | 1,32095938 | 0,0000265 | ||
18.04.2026 05:22:38 | 4 | 2 | 1,32070074 | 0,0000219 | ||
18.04.2026 01:32:01 | 2 | 128 | 1,32069372 | 0,00008743 | ||
18.04.2026 07:34:00 | 1 | 2 | 1,32054487 | 0,00000705 | ||
17.04.2026 18:23:44 | 1 | 14 | 1,32041761 | 0,0000536 | ||
17.04.2026 13:08:09 | 1 | 1 | 1,32031404 | 0,00000244 | ||
18.04.2026 07:34:00 | 2 | 148 | 1,32026543 | 0,00005297 | ||
18.04.2026 07:58:39 | 2 | 155 | 1,32026538 | 0,00005163 | ||
18.04.2026 07:58:39 | 2 | 149 | 1,32026538 | 0,00005424 |
