Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:49:37 | 2 | 1 | 29,4995965 | 0,00001278 | ||
13.05.2026 02:27:29 | 30 | 11 | 29,45009354 | 0,00009704 | ||
13.05.2026 12:18:27 | 3 | 1 | 29,40480457 | 0,00000485 | ||
13.05.2026 09:53:51 | 70 | 89 | 28,99688746 | 0,00013147 | ||
13.05.2026 00:47:28 | 1 | 2 | 28,95172741 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:25:21 | 1 | 2 | 28,87289141 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:57:49 | 1 | 2 | 28,8051691 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 03:50:38 | 1 | 2 | 28,69055463 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 05:20:17 | 3 | 1 | 28,66351412 | 0,00000492 | ||
13.05.2026 04:22:14 | 1 | 2 | 28,59356595 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 05:20:17 | 1 | 2 | 28,55062427 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 05:55:43 | 1 | 2 | 28,50754071 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 22:36:55 | 448 | 1 | 28,4997416 | 0,00199044 | ||
13.05.2026 06:49:37 | 1 | 2 | 28,47342583 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 08:00:32 | 1 | 2 | 28,41721416 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 18:09:44 | 1 | 2 | 28,27441222 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 00:47:28 | 1 | 2 | 28,25132282 | 0,00000748 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 1 | 2 | 28,15842339 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 09:38:56 | 1 | 2 | 28,1288656 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 04:22:14 | 9 | 1 | 28,125 | 0,00003202 |
