İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:45:59 | 0,00000001 | 0,0000001 | |||||
0x546ba87d | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
0x0201a000 | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x920002c6 | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
claim | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
transfer | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x45287fd8 | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
transfer | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
handleOps | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
transfer | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x68386927 | 27.05.2026 22:45:59 | 0,13463445 | 0,00000089 | |||||
execute | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
execute | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
swap | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
matchOrders | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0x6902c653 | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x02000d00 | 27.05.2026 22:45:59 | 0ETH | 0,00000033 |
