İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8b0002ac | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
send | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x0688d297 | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000652 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026 08:19:55 | 0,00001 | 0,00000013 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02000d00 | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
exactInputSingle | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
0x669dc5b6 | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
IceCreamSwap | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
handleOps | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000364 | |||||
0x40c5f02e | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x02000d00 | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026 08:19:55 | 0,00001478 | 0,00000021 | |||||
0x6e0002ac | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
IceCreamSwap | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
0x830002ac | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 18.04.2026 08:19:55 | 0ETH | 0,0000003 |
