İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x03000d00 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
updatePrices | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
swapExactTokensForETH | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026 22:23:59 | < 0,00000001 | 0,00000037 | |||||
0x69a6ef00 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
ETH transfer | 03.03.2026 22:23:59 | 0,25 | 0,00000022 | |||||
0x02000d00 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026 22:23:59 | < 0,00000001 | 0,00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 03.03.2026 22:23:59 | 0,01175368 | 0,00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x02000d00 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
updatePrices | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026 22:23:59 | < 0,00000001 | 0,0000007 | |||||
0x02000d00 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x50e003be | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00000357 | |||||
0x02000d00 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,00001356 | |||||
0xa5bf2516 | 03.03.2026 22:23:59 | 0ETH | 0,0000018 |
