Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 09:29:56 | 53 | 6.159.060 %15,4 | 32,53 | 0,0002004 | 0,00019271 | ||
18.04.2026 09:29:55 | 81 | 4.646.944 %11,62 | 32,12 | 0,00014926 | 0,00014511 | ||
18.04.2026 09:29:54 | 36 | 10.199.294 %25,5 | 40,25 | 0,00041054 | 0,00031285 | ||
18.04.2026 09:29:53 | 31 | 1.244.906 %3,12 | 120,09 | 0,0001495 | 0,00003848 | ||
18.04.2026 09:29:52 | 32 | 1.740.052 %4,36 | 32,99 | 0,00005742 | 0,00005414 | ||
18.04.2026 09:29:51 | 53 | 3.306.840 %8,27 | 78,77 | 0,00026048 | 0,00010308 | ||
18.04.2026 09:29:50 | 57 | 9.505.253 %23,77 | 33,92 | 0,00032244 | 0,00029164 | ||
18.04.2026 09:29:49 | 57 | 1.939.772 %4,85 | 32,68 | 0,00006339 | 0,00005986 | ||
18.04.2026 09:29:48 | 58 | 1.834.219 %4,59 | 118,11 | 0,00021664 | 0,00005695 | ||
18.04.2026 09:29:47 | 87 | 11.290.258 %28,23 | 31,78 | 0,00035882 | 0,00034329 | ||
18.04.2026 09:29:46 | 4 | 325.425 %0,82 | 31,54 | 0,00001026 | 0,00000999 | ||
18.04.2026 09:29:45 | 38 | 1.284.289 %3,22 | 66,76 | 0,00008574 | 0,00003976 | ||
18.04.2026 09:29:44 | 22 | 5.557.982 %13,9 | 1,13 | 0,00628225 | 0,00017131 | ||
18.04.2026 09:29:43 | 30 | 2.090.191 %5,23 | 137,9 | 0,00028823 | 0,00006477 | ||
18.04.2026 09:29:42 | 24 | 4.346.488 %10,87 | 45,63 | 0,00019833 | 0,00013456 | ||
18.04.2026 09:29:41 | 8 | 1.530.053 %3,83 | 31,35 | 0,00004798 | 0,0000477 | ||
18.04.2026 09:29:40 | 22 | 858.339 %2,15 | 35,64 | 0,00003059 | 0,000027 | ||
18.04.2026 09:29:39 | 26 | 3.299.853 %8,25 | 43,59 | 0,00014385 | 0,000104 | ||
18.04.2026 09:29:38 | 29 | 9.315.953 %23,29 | 79,93 | 0,0007447 | 0,00028914 | ||
18.04.2026 09:29:37 | 15 | 4.800.155 %12,01 | 39,22 | 0,00018828 | 0,00014863 |
