Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $2,18 | $3,99 | $2 180 462 131,84 | 35 | 12.05.2025, 11:51:53 | |
| 702 | $2,17 | $0,03 | $2 178 685 512,16 | 24 | 25.06.2025, 15:56:24 | |
| 703 | < $0,01 | $2 165 180 220,72 | $2 148 000 001,6 | 103 | 08.04.2026, 06:02:35 | |
| 704 | < $0,01 | $2 165 613 292,29 | $2 148 000 001,6 | 103 | 08.04.2026, 06:01:28 | |
| 705 | $1,78 | $3,99 | $2 144 033 035,42 | 12 | 15.01.2026, 09:55:02 | |
| 706 | $0,02 | $6 518 095,87 | $2 118 980 396,4 | 13 | 08.04.2026, 15:38:50 | |
| 707 | $0,02 | $2 623 344 645,92 | $2 115 598 907,58 | 3 | 01.04.2026, 19:42:48 | |
| 708 | $0,69 | $3,99 | $2 112 851 270,92 | 22 | 15.07.2025, 10:11:25 | |
| 709 | $1,21 | $3,99 | $2 096 650 762,98 | 36 | 07.01.2025, 02:16:34 | |
| 710 | $0,02 | $3 168 547 279,31 | $2 096 601 623,32 | 22 | 07.04.2026, 17:21:42 | |
| 711 | $2,09 | $24,36 | $2 092 905 049,7 | 27 | 11.07.2025, 09:46:31 | |
| 712 | $0,07 | $3,99 | $2 090 575 168,68 | 53 | 13.03.2025, 12:07:11 | |
| 713 | $0,02 | $3,99 | $2 082 162 823,01 | 21 | 14.08.2025, 18:11:53 | |
| 714 | $0,02 | $3 104 030 918,51 | $2 059 919 275,5 | 126 | 21.03.2026, 20:24:55 | |
| 715 | $0,02 | $3,99 | $2 057 242 257,53 | 24 | 07.10.2025, 13:22:20 | |
| 716 | $0,02 | $3 094 034 754,58 | $2 054 605 958,23 | 126 | 20.03.2026, 08:27:48 | |
| 717 | $0,2 | $3,99 | $2 035 830 116,53 | 24 | 23.04.2025, 16:05:18 | |
| 718 | $0,02 | $3 058 962 078,79 | $2 031 847 441,03 | 126 | 21.03.2026, 07:26:16 | |
| 719 | $0,4 | $3,99 | $2 031 842 067,99 | 12 | 08.10.2025, 17:12:42 | |
| 720 | $4,31 | $3,99 | $2 030 355 264,62 | 12 | 02.10.2025, 22:00:21 |
