Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 09:22:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27.05.2026, 09:22:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 09:22:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 09:22:36 | 1 | 177 886 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 09:22:32 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27.05.2026, 09:22:30 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27.05.2026, 09:22:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 09:22:24 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27.05.2026, 09:22:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 09:22:23 | 7 | 265 887 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
27.05.2026, 09:22:20 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 09:22:19 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27.05.2026, 09:22:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 09:22:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 09:22:08 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27.05.2026, 09:22:07 | 1 | 215 303 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
27.05.2026, 09:22:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 09:22:04 | 1 | 322 521 1,62 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
27.05.2026, 09:22:04 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
27.05.2026, 09:22:03 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000034 |
