Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 04:16:18 | 1 | 35 349 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27.05.2026, 04:16:18 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 04:16:17 | 1 | 44 082 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000036 | ||
27.05.2026, 04:16:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27.05.2026, 04:16:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27.05.2026, 04:16:09 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 04:16:06 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 04:16:05 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 04:16:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 04:15:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 04:15:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002125 | ||
27.05.2026, 04:15:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27.05.2026, 04:15:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000021 | ||
27.05.2026, 04:15:56 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27.05.2026, 04:15:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27.05.2026, 04:15:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27.05.2026, 04:15:43 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
27.05.2026, 04:15:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000036 | ||
27.05.2026, 04:15:42 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 04:15:41 | 1 | 172 229 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000036 |
