Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 19:15:25 | 25 | 9 318 355 23,3 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:23 | 20 | 6 450 903 16,13 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:21 | 23 | 7 945 664 19,87 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:19 | 27 | 8 054 918 20,14 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:17 | 31 | 8 087 821 20,22 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:15 | 25 | 9 916 805 24,8 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:13 | 22 | 7 056 992 17,65 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:11 | 28 | 11 891 481 29,73 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:09 | 27 | 8 984 910 22,47 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:07 | 27 | 10 600 913 26,51 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:05 | 30 | 9 385 142 23,47 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:03 | 34 | 8 413 876 21,04 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:15:01 | 25 | 10 029 727 25,08 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:14:59 | 26 | 9 240 212 23,11 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:14:57 | 27 | 10 685 962 26,72 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:14:55 | 27 | 7 682 180 19,21 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:14:53 | 21 | 7 329 340 18,33 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:14:51 | 28 | 15 825 588 39,57 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:14:49 | 27 | 7 927 245 19,82 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 19:14:47 | 27 | 11 324 697 28,32 % | 40 000 000 |
