Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 09:34:41 | 30 | 9 728 512 24,33 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:39 | 30 | 11 041 057 27,61 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:37 | 30 | 11 651 530 29,13 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:35 | 40 | 13 606 287 34,02 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:33 | 117 | 11 474 027 28,69 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:31 | 31 | 9 707 750 24,27 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:29 | 29 | 10 869 015 27,18 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:27 | 36 | 10 136 911 25,35 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:25 | 34 | 12 544 980 31,37 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:23 | 39 | 10 907 099 27,27 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:21 | 50 | 10 383 513 25,96 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:19 | 33 | 9 362 857 23,41 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:17 | 31 | 10 151 447 25,38 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:15 | 54 | 14 095 065 35,24 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:13 | 29 | 9 174 557 22,94 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:11 | 34 | 10 720 833 26,81 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:09 | 33 | 10 185 771 25,47 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:07 | 33 | 10 713 913 26,79 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:05 | 57 | 12 406 592 31,02 % | 40 000 000 | |
27.05.2026, 09:34:03 | 40 | 11 913 181 29,79 % | 40 000 000 |
