Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:58:54 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:50 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:46 | 2 | 1 266 | 94 556 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:46 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:42 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:40 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:40 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:38 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:32 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:32 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:27 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:26 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:22 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:22 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 12:58:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
