Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 17:46:09 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:09 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:09 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:08 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:08 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:08 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:08 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:07 | 2 | 1 298 | 363 893 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:07 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:06 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:06 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:06 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:05 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:05 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:05 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:05 | 2 | 1 298 | 363 893 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:04 | 2 | 1 362 | 119 500 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:04 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 17:46:04 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 |
