Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:56:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 12:56:52 | 1 | 2 014 | 402 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02491 | 0,000289 | ||
27.05.2026, 12:56:42 | 1 | 2 014 | 402 852 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02491 | 0,000289 | ||
27.05.2026, 12:56:31 | 1 | 2 014 | 410 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025888 | 0,000294 | ||
27.05.2026, 12:56:29 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 12:56:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 12:56:04 | 1 | 2 014 | 410 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027733 | 0,000295 | ||
27.05.2026, 12:55:57 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 12:55:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 12:55:47 | 3 | 1 472 | 134 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014762 | 0,000095 | ||
27.05.2026, 12:55:43 | 1 | 861 | 44 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014762 | 0,000031 | ||
27.05.2026, 12:55:27 | 2 | 859 | 99 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000069 | ||
27.05.2026, 12:55:23 | 1 | 2 014 | 402 852 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020437 | 0,000287 | ||
27.05.2026, 12:55:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207059 | 0,000017 | ||
27.05.2026, 12:55:00 | 1 | 2 014 | 410 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012606 | 0,000291 | ||
27.05.2026, 12:54:55 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 12:54:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 12:54:40 | 1 | 679 | 38 900 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,012 | 0,000054 | ||
27.05.2026, 12:54:39 | 1 | 2 014 | 410 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012606 | 0,000291 | ||
27.05.2026, 12:54:33 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025017 | 0,000028 |
