Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:31:06 | 1 | 916 | 291 356 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,209023 | 0,000246 | ||
29.05.2026, 05:31:01 | 10 | 3 551 | 795 872 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,086373 | 0,000605 | ||
29.05.2026, 05:30:56 | 1 | 916 | 290 386 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,225479 | 0,000249 | ||
29.05.2026, 05:30:55 | 1 | 929 | 357 661 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,199171 | 0,0003 | ||
29.05.2026, 05:30:54 | 2 | 1 350 | 394 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25038 | 0,000345 | ||
29.05.2026, 05:30:49 | 1 | 929 | 357 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,259114 | 0,000315 | ||
29.05.2026, 05:30:48 | 1 | 916 | 291 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,174854 | 0,000239 | ||
29.05.2026, 05:30:43 | 3 | 1 628 | 722 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,120848 | 0,000567 | ||
29.05.2026, 05:30:41 | 1 | 941 | 352 159 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,442445 | 0,000602 | ||
29.05.2026, 05:30:36 | 1 | 941 | 733 390 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,611934 | 0,000827 | ||
29.05.2026, 05:29:50 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 05:29:48 | 1 | 729 | 36 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127541 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 05:29:43 | 1 | 941 | 234 762 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000401 | 0,000164 | ||
29.05.2026, 05:29:38 | 1 | 941 | 233 980 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00312 | 0,000164 | ||
29.05.2026, 05:29:34 | 1 | 941 | 239 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003883 | 0,000168 | ||
29.05.2026, 05:29:29 | 2 | 1 352 | 284 640 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008641 | 0,0002 | ||
29.05.2026, 05:29:25 | 1 | 941 | 238 470 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006174 | 0,000167 | ||
29.05.2026, 05:29:24 | 1 | 729 | 36 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127506 | 0,000029 | ||
29.05.2026, 05:29:24 | 1 | 941 | 288 959 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009465 | 0,000204 | ||
29.05.2026, 05:29:23 | 1 | 940 | 71 548 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020639 | 0,000051 |
