Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 11:02:30 | 1 | 2 059 | 3 812 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02591 | 0,002738 | ||
27.05.2026, 11:02:27 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 11:02:22 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 11:02:20 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 11:02:04 | 2 | 3 872 | 6 235 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025984 | 0,004478 | ||
27.05.2026, 11:02:03 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 11:02:01 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 11:01:59 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 11:01:44 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 11:01:42 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 11:01:40 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 11:01:32 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 11:01:32 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 11:01:28 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 11:01:23 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 11:01:17 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 11:01:15 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025612 | 0,000028 | ||
27.05.2026, 11:01:06 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026, 11:01:04 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 11:01:02 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 |
