Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:20:46 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015549 | 0,000031 | ||
27.05.2026, 12:20:46 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,003814 | ||
27.05.2026, 12:20:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 12:20:38 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025087 | 0,004459 | ||
27.05.2026, 12:20:33 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 12:20:28 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026, 12:20:27 | 2 | 3 872 | 6 219 814 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02582 | 0,004466 | ||
27.05.2026, 12:20:22 | 1 | 731 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230883 | 0,000102 | ||
27.05.2026, 12:20:17 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025086 | 0,004459 | ||
27.05.2026, 12:20:11 | 2 | 3 550 | 5 389 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025581 | 0,003869 | ||
27.05.2026, 12:20:08 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 12:19:58 | 2 | 3 934 | 6 292 810 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024805 | 0,004514 | ||
27.05.2026, 12:19:53 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 12:19:48 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026, 12:19:47 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 12:19:35 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025086 | 0,004459 | ||
27.05.2026, 12:19:30 | 3 | 3 899 | 5 372 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025828 | 0,003857 | ||
27.05.2026, 12:19:28 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 12:19:23 | 1 | 731 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230921 | 0,000102 | ||
27.05.2026, 12:19:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 |
