Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00006484 | |||||
approve | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000637 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000627 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0,00198403 | 0,00000509 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000633 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0,014 | 0,00000527 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000738 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000746 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000747 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
approve | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000888 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000816 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000816 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,00000866 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,0000088 | |||||
transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0ETH | 0,0000109 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 17:02:59 | 0,03592629 | 0,0000105 |
