Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,0000151 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 23:48:59 | 0,0034935 | 0,0000113 | |||||
claim | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,00014725 | |||||
0x69763b75 | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,000016 | |||||
execTransaction | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,00004053 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 23:48:59 | 0,0511961 | 0,0000218 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,00003727 | |||||
execute | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,000298 | |||||
0x2b2f5d0f | 25.01.2026, 23:48:59 | < 0,00000001 | 0,0000184 | |||||
transfer | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
transfer | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,00000624 | |||||
transfer | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,0001269 | |||||
transfer | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,00010517 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,00002761 | |||||
0x99e1d016 | 25.01.2026, 23:48:59 | 0,016 | 0,00005111 | |||||
0xd4e4634a | 25.01.2026, 23:48:59 | 0,00012287 | 0,000005 | |||||
0x4cf3fe9c | 25.01.2026, 23:48:59 | 0,00006385 | 0,00001439 | |||||
executeFFsYo | 25.01.2026, 23:48:59 | < 0,00000001 | 0,00000487 | |||||
0x99e1d016 | 25.01.2026, 23:48:59 | 0,00001 | 0,00009106 | |||||
0xa1c20303 | 25.01.2026, 23:48:59 | 0ETH | 0,00012018 |
