Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x742a7783 | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00040163 | |||||
0xa632fd63 | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00000442 | |||||
unstake | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00123247 | |||||
approve | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00012282 | |||||
0xa0000000 | 25.01.2026, 11:16:35 | < 0,00000001 | 0,00037215 | |||||
swap | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00033866 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00041086 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 11:16:35 | 0,0003927 | 0,000063 | |||||
0xa1c20303 | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
0x771d503f | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
0x771d503f | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
0x771d503f | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
SigmaSell | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00087092 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 11:16:35 | 0,00050403 | 0,00010564 | |||||
0x771d503f | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
0x2b6053ea | 25.01.2026, 11:16:35 | < 0,00000001 | 0,03477366 | |||||
execute | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00000715 | |||||
0x2b6653ea | 25.01.2026, 11:16:35 | < 0,00000001 | 0,00000631 | |||||
0xa0000000 | 25.01.2026, 11:16:35 | < 0,00000001 | 0,00809784 | |||||
0xa1c20303 | 25.01.2026, 11:16:35 | 0ETH | 0,00000348 |
