Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
mint | 26.01.2026, 13:45:47 | 0ETH | 0,00000473 |
