Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 08:55:35 | 427 | 212 192 | 37 836 492 63,07 % | 59 999 943 | 335,57 | 0,007128 | ||
18.04.2026, 08:55:23 | 190 | 237 219 | 27 922 407 46,59 % | 59 941 408 | 413,08 | 0,007389 | ||
18.04.2026, 08:55:11 | 676 | 224 105 | 31 331 670 52,22 % | 60 000 000 | 358,36 | 0,006602 | ||
18.04.2026, 08:54:59 | 159 | 314 027 | 31 762 288 52,94 % | 60 000 000 | 355,31 | 0,00663 | ||
18.04.2026, 08:54:47 | 191 | 194 439 | 24 600 482 41,01 % | 60 000 000 | 439,96 | 0,007135 | ||
18.04.2026, 08:54:35 | 185 | 214 303 | 26 225 166 43,71 % | 60 000 000 | 535,82 | 0,010057 | ||
18.04.2026, 08:54:23 | 307 | 191 452 | 22 179 030 36,97 % | 60 000 000 | 835,22 | 0,015032 | ||
18.04.2026, 08:54:11 | 258 | 327 970 | 37 679 867 62,8 % | 59 999 886 | 460,62 | 0,011607 | ||
18.04.2026, 08:53:59 | 185 | 75 645 | 13 548 899 22,61 % | 59 941 351 | 458,38 | 0,003991 | ||
18.04.2026, 08:53:47 | 288 | 208 252 | 24 369 881 40,7 % | 59 882 873 | 404,39 | 0,005768 | ||
18.04.2026, 08:53:35 | 207 | 246 562 | 31 661 938 52,83 % | 59 941 408 | 897,79 | 0,023153 | ||
18.04.2026, 08:53:23 | 139 | 151 041 | 21 039 887 35,07 % | 60 000 000 | 432,81 | 0,005467 | ||
18.04.2026, 08:53:11 | 191 | 230 811 | 35 679 310 59,47 % | 60 000 000 | 2,1 | 0,069069 | ||
18.04.2026, 08:52:59 | 230 | 202 478 | 24 570 761 40,96 % | 60 000 000 | 491,35 | 0,007825 | ||
18.04.2026, 08:52:47 | 985 | 232 715 | 32 362 099 53,94 % | 60 000 000 | 324,88 | 0,004973 | ||
18.04.2026, 08:52:35 | 1 169 | 393 247 | 59 747 674 99,58 % | 60 000 000 | 320,51 | 0,010049 | ||
18.04.2026, 08:52:23 | 117 | 296 015 | 24 577 962 40,97 % | 60 000 000 | 481,2 | 0,007996 | ||
18.04.2026, 08:52:11 | 1 056 | 390 828 | 57 089 987 95,15 % | 60 000 000 | 366,28 | 0,012916 | ||
18.04.2026, 08:51:59 | 460 | 182 310 | 25 773 264 42,96 % | 60 000 000 | 373,6 | 0,005955 | ||
18.04.2026, 08:51:47 | 824 | 372 897 | 40 831 373 68,06 % | 60 000 000 | 305,43 | 0,006902 |
