Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
sign | 18.04.2026, 10:07:32 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
exactInputSingle | 18.04.2026, 10:07:32 | 0BNB | 0,00000698 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,321 | 0,00000733 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0BNB | 0,00000968 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0BNB | 0,00002971 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0BNB | 0,00003059 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
execute | 18.04.2026, 10:07:32 | 0BNB | 0,0000273 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 10:07:32 | 0,0000001 | 0,00000105 |
