Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 23:38:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:24 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:21 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:09 | 2 | 1 751 | 263 494 0,66 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 23:38:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:57 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:54 | 3 | 1 819 | 180 467 0,46 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17.04.2026, 23:37:30 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 |
