Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 10:02:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:02:07 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:02:04 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:02:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:58 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:55 | 2 | 1 973 | 175 455 0,44 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:43 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:31 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:25 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:01:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
