Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 06:35:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:40 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:37 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:22 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:10 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:35:01 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:34:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:34:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:34:52 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:34:49 | 1 | 1 979 | 144 889 0,37 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:34:46 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 |
