Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:36:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:36:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:36:07 | 1 | 1 158 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:36:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:55 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:37 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:31 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:28 | 2 | 989 | 108 196 0,28 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:35:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
