Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,01408282 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,00124312 | 0,00000288 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,00120348 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,02070062 | 0,0000022 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,0116 | 0,00000384 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 12,89877079 | 0,00000288 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,000026 | 0,0000022 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,0119 | 0,00000384 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,00330874 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,00367384 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 12 | 0,11999883 | 0,00000902 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,03350419 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,00200282 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,00026278 | 0,00000452 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,40000306 | 0,00000306 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 2 | 0,01716077 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,0106 | 0,00000384 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,00000848 | 0,00000302 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,01694538 | 0,0000022 | ||
13.05.2026, 19:36:00 | 1 | 1 | 0,0000085 | 0,00000304 |
