| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(16.04.2026, 07:12:54) | 16.04.2026, 07:12:54 | 1 inputs 0,49567782 | 1 outputs 0,49565622 | 0,0000216 |
Ожидание(16.04.2026, 07:12:53) | 16.04.2026, 07:12:53 | 1 inputs 0,71865823 | 1 outputs 0,71865279 | 0,00000544 |
Ожидание(16.04.2026, 07:12:14) | 16.04.2026, 07:12:14 | 9 inputs 0,00428672 | 1 outputs 0,00427809 | 0,00000863 |
Ожидание(16.04.2026, 07:12:05) | 16.04.2026, 07:12:05 | 1 inputs 0,00267134 | 2 outputs 0,00266688 | 0,00000446 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:52) | 16.04.2026, 07:11:52 | 1 inputs 0,57384999 | 1 outputs 0,57384828 | 0,00000171 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:52) | 16.04.2026, 07:11:52 | 1 inputs 0,3710706 | 1 outputs 0,37106219 | 0,00000841 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:52) | 16.04.2026, 07:11:52 | 1 inputs 0,62358392 | 1 outputs 0,62356976 | 0,00001416 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:52) | 16.04.2026, 07:11:52 | 1 inputs 0,31466438 | 1 outputs 0,31465304 | 0,00001134 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:51) | 16.04.2026, 07:11:51 | 1 inputs 2,20972889 | 4 outputs 2,2097228 | 0,00000609 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:51) | 16.04.2026, 07:11:51 | 1 inputs 0,71865823 | 1 outputs 0,7186549 | 0,00000333 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:51) | 16.04.2026, 07:11:51 | 1 inputs 0,49567782 | 1 outputs 0,4956664 | 0,00001142 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:51) | 16.04.2026, 07:11:51 | 1 inputs 0,31895925 | 1 outputs 0,31894815 | 0,0000111 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:48) | 16.04.2026, 07:11:48 | 1 inputs 0,30108947 | 1 outputs 0,3010672 | 0,00002227 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:48) | 16.04.2026, 07:11:48 | 1 inputs 0,59198042 | 1 outputs 0,59196953 | 0,00001089 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:48) | 16.04.2026, 07:11:48 | 1 inputs 0,59015224 | 1 outputs 0,59014944 | 0,0000028 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:48) | 16.04.2026, 07:11:48 | 1 inputs 0,53089693 | 1 outputs 0,5308752 | 0,00002173 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:48) | 16.04.2026, 07:11:48 | 1 inputs 0,55377136 | 7 outputs 0,55376178 | 0,00000958 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:47) | 16.04.2026, 07:11:47 | 1 inputs 0,33537285 | 1 outputs 0,33535108 | 0,00002177 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:40) | 16.04.2026, 07:11:40 | 1 inputs 0,00332597 | 2 outputs 0,00332309 | 0,00000288 |
Ожидание(16.04.2026, 07:11:29) | 16.04.2026, 07:11:29 | 1 inputs 0,00558 | 1 outputs 0,0055789 | 0,0000011 |
