Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.04.2026, 08:45:05 | 0,00000223 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
handleOps | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
execute | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
report | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
updatePrices | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
updatePriceFeeds | 18.04.2026, 08:45:05 | 0,0000045 | 0,00000272 | |||||
0x69e2d42d | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x5919af98 | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x3f2f07fa | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x220002ac | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x4d0002ac | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x4e0002ac | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
exactOutputSingle | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
heartbeat | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
handleOps | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
handleOps | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000701 | |||||
handleOps | 18.04.2026, 08:45:05 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x82f3f865 | 18.04.2026, 08:45:05 | 0,03713667 | 0,0000048 |
