Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,0000109 | |||||
0x1f003e00 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
0xb88f22af | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
0x799a8450 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00001787 | |||||
0x7eb64413 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000738 | |||||
0x31833589 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00002551 | |||||
0x61fe21c0 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00001481 | |||||
initialize008joDSK | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
swapExactAmountIn | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
0xbc957010 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
exactInputSingle | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
exactInputSingle | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
exactInputSingle | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x03000d00 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
updatePrices | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
transferFrom | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
swap | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0xfe7cdd42 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0x02000d00 | 04.06.2026, 17:44:15 | 0ETH | 0,00000035 |
