Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 08:33:41 | 17 | 10 343 814 25,86 % | 51,83 | 0,0005362 | 0,00032 | ||
18.04.2026, 08:33:40 | 13 | 1 277 921 3,2 % | 1,04 | 0,00133413 | 0,00003984 | ||
18.04.2026, 08:33:39 | 12 | 613 636 1,54 % | 240,81 | 0,00014777 | 0,00001931 | ||
18.04.2026, 08:33:38 | 19 | 8 113 066 20,29 % | 1,68 | 0,0136738 | 0,00025237 | ||
18.04.2026, 08:33:37 | 13 | 812 333 2,04 % | 26,02 | 0,02113968 | 0,0000255 | ||
18.04.2026, 08:33:36 | 36 | 2 175 721 5,44 % | 2,05 | 0,00447839 | 0,00006865 | ||
18.04.2026, 08:33:35 | 6 | 4 820 257 12,06 % | 32,45 | 0,00015645 | 0,00015172 | ||
18.04.2026, 08:33:34 | 19 | 1 238 861 3,1 % | 323,31 | 0,00040054 | 0,0000393 | ||
18.04.2026, 08:33:33 | 17 | 1 690 366 4,23 % | 2,26 | 0,00382576 | 0,00005397 | ||
18.04.2026, 08:33:32 | 22 | 5 001 990 12,51 % | 239,16 | 0,0011963 | 0,00015926 | ||
18.04.2026, 08:33:31 | 18 | 1 174 718 2,94 % | 47,82 | 0,00005618 | 0,0000377 | ||
18.04.2026, 08:33:30 | 30 | 3 567 553 8,92 % | 2,4 | 0,0085656 | 0,00011463 | ||
18.04.2026, 08:33:29 | 23 | 10 965 276 27,42 % | 3,59 | 0,03937136 | 0,00034534 | ||
18.04.2026, 08:33:28 | 19 | 2 093 702 5,24 % | 1,27 | 0,00267849 | 0,00006629 | ||
18.04.2026, 08:33:27 | 29 | 3 507 795 8,77 % | 11,55 | 0,04052017 | 0,00011122 | ||
18.04.2026, 08:33:26 | 20 | 10 004 504 25,02 % | 1,65 | 0,01658019 | 0,00031176 | ||
18.04.2026, 08:33:25 | 19 | 757 249 1,9 % | 49,71 | 0,00003764 | 0,00002381 | ||
18.04.2026, 08:33:24 | 16 | 637 454 1,6 % | 37,1 | 0,00002365 | 0,00002024 | ||
18.04.2026, 08:33:23 | 26 | 6 204 871 15,52 % | 1,53 | 0,00951063 | 0,00019577 | ||
18.04.2026, 08:33:22 | 20 | 757 793 1,9 % | 37,18 | 0,00002818 | 0,00002413 |
