
𐊶ID inscripție:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID inscripție:bbd4...ccc3i0
$0,000000065
-1,46 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$373,42M
Volum total
$76,12M
Volum pe 24 de ore
$287,51K
Deținători
17.239
Număr de vânzări
64.377
În așteptare
3
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 30.816.554.566 | 0,00005499 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01694 BTC$1.995,14 | 15.08.2025, 00:18 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000 | 0,00005598 sats/𐊶$0,000000065 | 0,005598 BTC$658,96 | 15.08.2025, 00:18 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000 | 0,0000555 sats/𐊶$0,000000065 | 0,00555 BTC$653,31 | 15.08.2025, 00:18 | ||
![]() Vânzare | 3.560.190.476 | 0,00005562 sats/𐊶$0,000000065 | 0,00198 BTC$233,09 | 14.08.2025, 23:02 | ||
![]() Vânzare | 14.000.000.000 | 0,00005599 sats/𐊶$0,000000065 | 0,007838 BTC$922,71 | 14.08.2025, 23:02 | ||
![]() Vânzare | 12.803.030.303 | 0,0000555 sats/𐊶$0,000000065 | 0,007105 BTC$836,43 | 14.08.2025, 23:02 | ||
![]() Vânzare | 20.000.000.000 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,011 BTC$1.294,85 | 14.08.2025, 22:21 | ||
![]() Vânzare | 26.562.626.262 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,0146 BTC$1.719,73 | 14.08.2025, 22:07 | ||
![]() Vânzare | 5.000.000.000 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,00275 BTC$323,71 | 14.08.2025, 22:07 | ||
![]() Vânzare | 5.000.000.000 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,00275 BTC$323,71 | 14.08.2025, 22:07 | ||
![]() Vânzare | 10.000.000.000 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,0055 BTC$647,42 | 14.08.2025, 21:28 | ||
![]() Vânzare | 24.620.000.000 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01354 BTC$1.593,96 | 14.08.2025, 21:09 | ||
![]() Vânzare | 23.888.888.888 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01313 BTC$1.546,63 | 14.08.2025, 21:09 | ||
![]() Vânzare | 22.222.222.222 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01222 BTC$1.438,72 | 14.08.2025, 21:09 | ||
![]() Vânzare | 21.888.888.888 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01203 BTC$1.417,14 | 14.08.2025, 21:09 | ||
![]() Vânzare | 21.630.000.000 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01189 BTC$1.400,38 | 14.08.2025, 21:09 | ||
![]() Vânzare | 20.000.000.000 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,011 BTC$1.294,85 | 14.08.2025, 21:09 | ||
![]() Vânzare | 24.778.000.000 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01362 BTC$1.604,19 | 14.08.2025, 21:09 | ||
![]() Vânzare | 49.179.213.200 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,02704 BTC$3.183,99 | 14.08.2025, 21:09 | ||
![]() Vânzare | 29.688.666.666 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01632 BTC$1.922,12 | 14.08.2025, 21:09 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
