Transações grandes
Total de 6.862.108 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 02:54:30 | Transferência TRX | 399.997,47 | 0,276 | |||||
22/04/2026, 08:01:18 | Transferência TRX | 399.994,473 | 0TRX | |||||
21/04/2026, 21:01:21 | Transferência TRX | 399.991,2065 | 0TRX | |||||
22/04/2026, 00:55:03 | Gatilho de contrato | 395.600 | 1,3617 | |||||
22/04/2026, 04:31:30 | Gatilho de contrato | 395.400 | 1,3606 | |||||
22/04/2026, 14:01:00 | Gatilho de contrato | 395.100 | 1,3617 | |||||
22/04/2026, 02:58:48 | Gatilho de contrato | 394.900 | 1,3617 | |||||
22/04/2026, 03:34:45 | Gatilho de contrato | 394.450 | 1,4006 | |||||
22/04/2026, 05:15:27 | Gatilho de contrato | 393.350 | 1,3606 | |||||
22/04/2026, 04:54:39 | Gatilho de contrato | 388.000 | 1,3617 | |||||
22/04/2026, 01:09:51 | Transferência TRX | 377.000 | 0TRX | |||||
22/04/2026, 01:06:39 | TRX Unstake 2.0 | 376.604 | 1 | |||||
21/04/2026, 16:31:03 | Transferência TRX | 370.000 | 0TRX | |||||
22/04/2026, 14:42:36 | Transferência TRX | 365.844,598868 | 1,34 | |||||
22/04/2026, 11:05:06 | Gatilho de contrato | 363.966,416235 | 24,6081 | |||||
21/04/2026, 21:03:09 | Transferência TRX | 360.000,000002 | 0TRX | |||||
21/04/2026, 22:03:00 | Transferência TRX | 357.052 | 0TRX | |||||
21/04/2026, 21:56:12 | Transferência TRX | 357.052 | 0TRX | |||||
22/04/2026, 03:54:03 | Transferência TRX | 345.694 | 0,27 | |||||
21/04/2026, 20:52:57 | Gatilho de contrato | 340.648,16105 | 24,7217 |
